Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 10 0.46%5 0.23% 5 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 142 6.58%71 3.29% 71 3.29%
4. 10 s/d 14 Tahun 154 7.14%79 3.66% 75 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 136 6.31%72 3.34% 64 2.97%
6. 20 s/d 24 Tahun 167 7.74%89 4.13% 78 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 192 8.9%86 3.99% 106 4.91%
8. 30 s/d 34 Tahun 187 8.67%105 4.87% 82 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 138 6.4%78 3.62% 60 2.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 142 6.58%68 3.15% 74 3.43%
11. 45 s/d 49 Tahun 127 5.89%70 3.25% 57 2.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 159 7.37%72 3.34% 87 4.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 7.23%79 3.66% 77 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 6.26%59 2.74% 76 3.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 105 4.87%57 2.64% 48 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 4.03%40 1.85% 47 2.18%
17. Di atas 75 Tahun 120 5.56%47 2.18% 73 3.38%
. JUMLAH 2.157 100%1.077 49.93% 1.080 50.07%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.077 49.93% 1.080 50.07%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Bumirejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email